
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | JUKU BATU | 001 | 144 | 129 | 273 |
2 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | JUKU BATU | 002 | 128 | 125 | 253 |
3 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | JUKU BATU | 003 | 110 | 96 | 206 |
4 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | JUKU BATU | 004 | 128 | 105 | 233 |
5 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | JUKU BATU | 005 | 153 | 121 | 274 |
6 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | JUKU BATU | 006 | 125 | 107 | 232 |
7 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | JUKU BATU | 007 | 120 | 138 | 258 |
8 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | JUKU BATU | 008 | 123 | 125 | 248 |
9 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | JUKU BATU | 009 | 105 | 99 | 204 |
10 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | JUKU BATU | 010 | 123 | 113 | 236 |
11 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | JUKU BATU | 011 | 146 | 124 | 270 |
12 | LAMPUNG | WAY KANAN | BANJIT | JUKU BATU | 012 | 139 | 92 | 231 |
TOTAL |